Byt | Typ | Příslušenství | Obytná plocha | Podlaží | Stav | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
2A | 2+kk | garážové stání, sklep | 62 m² | 2 | prodán | - |
2A | 2+kk | garážové stání, sklep | 62 m² | 2 | prodán | - |
2B | 1+kk | sklep | 34 m² | 2 | prodán | - |
2B | 1+kk | sklep | 34 m² | 2 | prodán | - |
2C | 1+kk | garážové stání, sklep | 42 m² | 2 | prodán | - |
2C | 1+kk | garážové stání, sklep | 42 m² | 2 | prodán | - |
2D | 1+kk | garážové stání, sklep | 42 m² | 2 | prodán | - |
2D | 1+kk | garážové stání, sklep | 42 m² | 2 | prodán | - |
2E | 2+kk | garážové stání, sklep | 50 m² | 2 | prodán | - |
2E | 2+kk | garážové stání, sklep | 50 m² | 2 | prodán | - |
2F | 2+kk | garážové stání, sklep | 49 m² | 2 | prodán | - |
2F | 2+kk | garážové stání, sklep | 49 m² | 2 | prodán | - |
Cena bytu zahrnuje uvedené příslušenství.
Vyberte si ze dvou variant možného financování Vašeho vysněného bytu. Kupní cenu můžete uhradit postupně, podle toho jak pro Vás budeme dokončovat jednotlivé fáze stavby nebo uhradíte zálohu a většinu kupní ceny při vkladu Vašich práv do katastru. Záleží na Vás. Více o informací >
Aktuální stav výstavby
Aktuální stav výstavby
NEBYTOVÉ PROSTORY Součástí bytového komplexu nabízíme k pronájmu i nebytové prostory. Informace v kanceláři
NEBYTOVÉ PROSTORY Součástí bytového komplexu nabízíme k pronájmu i nebytové prostory. Informace v kanceláři
Aktuální stav prodeje Prodáno již přes 90 % bytů
Aktuální stav prodeje Prodáno již přes 90 % bytů
Virtuální prohlídka bytu Navštivte náš FACEBOOK a podívejte se na virtuální zpracování bytu v domě OTÝLIE
Virtuální prohlídka bytu Navštivte náš FACEBOOK a podívejte se na virtuální zpracování bytu v domě OTÝLIE
ZELENÉ ZAHRADY Střešní terasa může poskytnout příjemné posezení
ZELENÉ ZAHRADY Střešní terasa může poskytnout příjemné posezení